
مقدار | 500 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 50 میلی لیتر |
برند | استم سل (Stem Cell) | سریتا (Cerita) | مورینگا امو (Moringa Emo) | نوپریت (Noprit) |
کشور تولیدکننده | ایران | - | - | - |
فرم محصول | کرم | کرم | کرم | تونیک |
برند | استم سل (Stem Cell) | سریتا (Cerita) | مورینگا امو (Moringa Emo) | نوپریت (Noprit) |
فرم محصول | کرم | کرم | کرم | تونیک |
نوع مو : | - | موهای خشک و آسیب دیده | - | - |
مقدار | 500 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 50 میلی لیتر |
جنسیت مصرف کننده : | - | آقایان، بانوان | - | آقایان، بانوان |
برند | استم سل (Stem Cell) | سریتا (Cerita) | مورینگا امو (Moringa Emo) | نوپریت (Noprit) |
فرم محصول | کرم | کرم | کرم | تونیک |
محدودیت سنی : | - | - | بزرگسالان | بزرگسالان |
مقدار | 500 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 50 میلی لیتر |
کشور سازنده : | - | - | ایران | ایران |
شرکت سازنده : | - | - | لابراتوارهای بین المللی و تحقیقاتی دکتر کامکار | به سفارش نگارین پرنیان رخشنده توس, صنایع آرایشی بهداشتی مهلران |
برند | استم سل (Stem Cell) | سریتا (Cerita) | مورینگا امو (Moringa Emo) | نوپریت (Noprit) |
فرم محصول | کرم | کرم | کرم | تونیک |
محدودیت سنی : | - | - | بزرگسالان | بزرگسالان |
جنسیت مصرف کننده : | - | آقایان، بانوان | - | آقایان، بانوان |
مقدار | 500 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 50 میلی لیتر |
کشور سازنده : | - | - | ایران | ایران |
شرکت سازنده : | - | - | لابراتوارهای بین المللی و تحقیقاتی دکتر کامکار | به سفارش نگارین پرنیان رخشنده توس, صنایع آرایشی بهداشتی مهلران |






