
کشور تولیدکننده | ایران | - | - | ایران |
برند | دیترون (Ditron) | نوپریت (Noprit) | مورینگا امو (Moringa Emo) | اسکالپیا (Scalpia) |
فرم محصول | کرم | تونیک | کرم | کرم |
رایحه : | انار | - | - | - |
برند | دیترون (Ditron) | نوپریت (Noprit) | مورینگا امو (Moringa Emo) | اسکالپیا (Scalpia) |
فرم محصول | کرم | تونیک | کرم | کرم |
محدودیت سنی : | - | بزرگسالان | بزرگسالان | - |
جنسیت مصرف کننده : | - | آقایان، بانوان | - | - |
مقدار | - | 50 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 100 میلی لیتر |
کشور سازنده : | - | ایران | ایران | - |
شرکت سازنده : | - | به سفارش نگارین پرنیان رخشنده توس, صنایع آرایشی بهداشتی مهلران | لابراتوارهای بین المللی و تحقیقاتی دکتر کامکار | - |
برند | دیترون (Ditron) | نوپریت (Noprit) | مورینگا امو (Moringa Emo) | اسکالپیا (Scalpia) |
فرم محصول | کرم | تونیک | کرم | کرم |
محدودیت سنی : | - | بزرگسالان | بزرگسالان | - |
مقدار | - | 50 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 100 میلی لیتر |
کشور سازنده : | - | ایران | ایران | - |
شرکت سازنده : | - | به سفارش نگارین پرنیان رخشنده توس, صنایع آرایشی بهداشتی مهلران | لابراتوارهای بین المللی و تحقیقاتی دکتر کامکار | - |
برند | دیترون (Ditron) | نوپریت (Noprit) | مورینگا امو (Moringa Emo) | اسکالپیا (Scalpia) |
کشور تولیدکننده | ایران | - | - | ایران |
فرم محصول | کرم | تونیک | کرم | کرم |
مقدار | - | 50 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 100 میلی لیتر |






