
مقدار | ۱۵۰ میلی لیتر | - | - | ۳۰ میلی لیتر |
برند | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | ویتان (Vitane) | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | پدیابست (Pedia Best) |
کشور تولیدکننده | ایران | - | - | ایران |
شرکت تولیدکننده | امید دارو سلامت | - | - | - |
طعم | توت فرنگی | - | - | توت فرنگی |
تحت لیسانس : | دایونیکس فارما انگلستان | - | - | پدوریفمپ پرتغال |
برند | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | ویتان (Vitane) | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | پدیابست (Pedia Best) |
فرم محصول | - | شربت | قطره خوراکی | قطره خوراکی |
شرکت سازنده : | - | ویتان فارما | امید دارو سلامت | کیان سلامت پایدار |
کشور سازنده : | - | آلمان | ایران | - |
کد بهداشتی(UID) : | - | ۱۲۲۸۱۶۵۷۸۸ | - | - |
برند | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | ویتان (Vitane) | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | پدیابست (Pedia Best) |
فرم محصول | - | شربت | قطره خوراکی | قطره خوراکی |
کارایی | - | - | پیشگیری و درمان کم خونی | - |
محدودیت سنی : | - | - | کودکان | - |
شرکت سازنده : | - | ویتان فارما | امید دارو سلامت | کیان سلامت پایدار |
کشور سازنده : | - | آلمان | ایران | - |
مقدار | ۱۵۰ میلی لیتر | - | - | ۳۰ میلی لیتر |
برند | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | ویتان (Vitane) | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | پدیابست (Pedia Best) |
کشور تولیدکننده | ایران | - | - | ایران |
شرکت سازنده : | - | ویتان فارما | امید دارو سلامت | کیان سلامت پایدار |
فرم محصول | - | شربت | قطره خوراکی | قطره خوراکی |
طعم | توت فرنگی | - | - | توت فرنگی |
تحت لیسانس : | دایونیکس فارما انگلستان | - | - | پدوریفمپ پرتغال |






