
مقدار | ۱۵۰ میلی لیتر | - | ۳۰ میلی لیتر | - |
برند | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | پدیابست (Pedia Best) | های هلث (Hi health) |
کشور تولیدکننده | ایران | - | ایران | - |
شرکت تولیدکننده | امید دارو سلامت | - | - | - |
طعم | توت فرنگی | - | توت فرنگی | - |
تحت لیسانس : | دایونیکس فارما انگلستان | - | پدوریفمپ پرتغال | - |
برند | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | پدیابست (Pedia Best) | های هلث (Hi health) |
فرم محصول | - | قطره خوراکی | قطره خوراکی | قطره خوراکی |
کارایی | - | پیشگیری و درمان کم خونی | - | پیشگیری از کمبود آهن |
محدودیت سنی : | - | کودکان | - | - |
شرکت سازنده : | - | امید دارو سلامت | کیان سلامت پایدار | دارو سلامت فارمد |
کشور سازنده : | - | ایران | - | ایران |
مقدار | ۱۵۰ میلی لیتر | - | ۳۰ میلی لیتر | - |
برند | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | پدیابست (Pedia Best) | های هلث (Hi health) |
کشور تولیدکننده | ایران | - | ایران | - |
شرکت سازنده : | - | امید دارو سلامت | کیان سلامت پایدار | دارو سلامت فارمد |
فرم محصول | - | قطره خوراکی | قطره خوراکی | قطره خوراکی |
طعم | توت فرنگی | - | توت فرنگی | - |
تحت لیسانس : | دایونیکس فارما انگلستان | - | پدوریفمپ پرتغال | - |
برند | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | پدیابست (Pedia Best) | های هلث (Hi health) |
فرم محصول | - | قطره خوراکی | قطره خوراکی | قطره خوراکی |
کارایی | - | پیشگیری و درمان کم خونی | - | پیشگیری از کمبود آهن |
شرکت سازنده : | - | امید دارو سلامت | کیان سلامت پایدار | دارو سلامت فارمد |
کشور سازنده : | - | ایران | - | ایران |






