
مقدار | ۱۵۰ میلی لیتر | - | - | - |
برند | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | بنیان سلامت کسری (BSK) | بنیان سلامت کسری (BSK) |
کشور تولیدکننده | ایران | - | - | - |
شرکت تولیدکننده | امید دارو سلامت | - | - | - |
طعم | توت فرنگی | - | - | - |
تحت لیسانس : | دایونیکس فارما انگلستان | - | - | - |
برند | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | بنیان سلامت کسری (BSK) | بنیان سلامت کسری (BSK) |
فرم محصول | - | قطره خوراکی | قطره خوراکی | - |
کارایی | - | پیشگیری و درمان کم خونی | پیشگیری از کمبود آهن, پیشگیری و درمان کم خونی | پیشگیری از کمبود آهن |
محدودیت سنی : | - | کودکان | کودکان | کودکان |
شرکت سازنده : | - | امید دارو سلامت | بنیان سلامت کسری (بی اس کی) | بنیان سلامت کسری (بی اس کی) |
کشور سازنده : | - | ایران | ایران | ایران |
برند | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | بنیان سلامت کسری (BSK) | بنیان سلامت کسری (BSK) |
کارایی | - | پیشگیری و درمان کم خونی | پیشگیری از کمبود آهن, پیشگیری و درمان کم خونی | پیشگیری از کمبود آهن |
فرم محصول | - | قطره خوراکی | قطره خوراکی | - |
شرکت سازنده : | - | امید دارو سلامت | بنیان سلامت کسری (بی اس کی) | بنیان سلامت کسری (بی اس کی) |
کشور سازنده : | - | ایران | ایران | ایران |
محدودیت سنی : | - | کودکان | کودکان | کودکان |
برند | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) | بنیان سلامت کسری (BSK) | بنیان سلامت کسری (BSK) |
کارایی | - | پیشگیری و درمان کم خونی | پیشگیری از کمبود آهن, پیشگیری و درمان کم خونی | پیشگیری از کمبود آهن |
محدودیت سنی : | - | کودکان | کودکان | کودکان |
شرکت سازنده : | - | امید دارو سلامت | بنیان سلامت کسری (بی اس کی) | بنیان سلامت کسری (بی اس کی) |
کشور سازنده : | - | ایران | ایران | ایران |






