
نوع محصول : | کپسول | کپسول | کپسول | کپسول |
گروه : | کاهش اشتها, کاهش کلسترول | کاهش وزن و توده چربی | چربی سوز, کاهش اشتها | مکمل |
تعداد در بسته : | ۶۰ عدد | ۶۰ عدد | 60 عدد | 90 عدد۳۰ عدد |
تحت لیسانس : | کانادا | - | - | - |
کشور سازنده : | ایران | ایران | ایران | ایران |
شرکت سازنده : | کارن | شرکت داروسازی بوعلی دارو | لابراتوار پرارین پارس | باریج اسانس |
محدودیت سنی : | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بالای 12 سال |
مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد | دارد | - | دارد |
کد بهداشتی(UID) : | ۱۲۲۸۲۳۴۵۴۵ | 8240573271691068 | - | - |
نوع محصول : | کپسول | کپسول | کپسول | کپسول |
گروه : | کاهش اشتها, کاهش کلسترول | کاهش وزن و توده چربی | چربی سوز, کاهش اشتها | مکمل |
تعداد در بسته : | ۶۰ عدد | ۶۰ عدد | 60 عدد | 90 عدد۳۰ عدد |
کشور سازنده : | ایران | ایران | ایران | ایران |
شرکت سازنده : | کارن | شرکت داروسازی بوعلی دارو | لابراتوار پرارین پارس | باریج اسانس |
محدودیت سنی : | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بالای 12 سال |
جنسیت مصرف کننده : | - | آقایان، بانوان | - | عمومی |
مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد | دارد | - | دارد |
کد بهداشتی(UID) : | ۱۲۲۸۲۳۴۵۴۵ | 8240573271691068 | - | - |
نوع محصول : | کپسول | کپسول | کپسول | کپسول |
گروه : | کاهش اشتها, کاهش کلسترول | کاهش وزن و توده چربی | چربی سوز, کاهش اشتها | مکمل |
تعداد در بسته : | ۶۰ عدد | ۶۰ عدد | 60 عدد | 90 عدد۳۰ عدد |
کشور سازنده : | ایران | ایران | ایران | ایران |
شرکت سازنده : | کارن | شرکت داروسازی بوعلی دارو | لابراتوار پرارین پارس | باریج اسانس |
محدودیت سنی : | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بالای 12 سال |
نوع محصول : | کپسول | کپسول | کپسول | کپسول |
گروه : | کاهش اشتها, کاهش کلسترول | کاهش وزن و توده چربی | چربی سوز, کاهش اشتها | مکمل |
تعداد در بسته : | ۶۰ عدد | ۶۰ عدد | 60 عدد | 90 عدد۳۰ عدد |
کشور سازنده : | ایران | ایران | ایران | ایران |
شرکت سازنده : | کارن | شرکت داروسازی بوعلی دارو | لابراتوار پرارین پارس | باریج اسانس |
مشخصات کلي.وزن | - | - | - | ۱۱۶ g |
محدودیت سنی : | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بالای 12 سال |
جنسیت مصرف کننده : | - | آقایان، بانوان | - | عمومی |
مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد | دارد | - | دارد |






