
نوع محصول : | کپسول | قرص | کپسول | کپسول |
گروه : | کاهش اشتها, کاهش کلسترول | چربی سوز گیاهی | چربی سوز, کاهش اشتها | مکمل |
تعداد در بسته : | ۶۰ عدد | ۶۰ عدد | 60 عدد | ۶۰ عدد |
تحت لیسانس : | کانادا | - | - | - |
کشور سازنده : | ایران | ایران | ایران | ایران |
شرکت سازنده : | کارن | داروسازی سینا فرآور | لابراتوار پرارین پارس | سلامت گستر آرتیمان |
محدودیت سنی : | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بالای 12 سال |
مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد | دارد | - | دارد |
کد بهداشتی(UID) : | ۱۲۲۸۲۳۴۵۴۵ | - | - | - |
نوع محصول : | کپسول | قرص | کپسول | کپسول |
گروه : | کاهش اشتها, کاهش کلسترول | چربی سوز گیاهی | چربی سوز, کاهش اشتها | مکمل |
تعداد در بسته : | ۶۰ عدد | ۶۰ عدد | 60 عدد | ۶۰ عدد |
کشور سازنده : | ایران | ایران | ایران | ایران |
شرکت سازنده : | کارن | داروسازی سینا فرآور | لابراتوار پرارین پارس | سلامت گستر آرتیمان |
مشخصات کلي.وزن | - | ۷۶ g | - | - |
محدودیت سنی : | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بالای 12 سال |
جنسیت مصرف کننده : | - | آقایان، بانوان | - | آقایان، بانوان |
مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد | دارد | - | دارد |
نوع محصول : | کپسول | قرص | کپسول | کپسول |
گروه : | کاهش اشتها, کاهش کلسترول | چربی سوز گیاهی | چربی سوز, کاهش اشتها | مکمل |
تعداد در بسته : | ۶۰ عدد | ۶۰ عدد | 60 عدد | ۶۰ عدد |
کشور سازنده : | ایران | ایران | ایران | ایران |
شرکت سازنده : | کارن | داروسازی سینا فرآور | لابراتوار پرارین پارس | سلامت گستر آرتیمان |
محدودیت سنی : | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بالای 12 سال |
نوع محصول : | کپسول | قرص | کپسول | کپسول |
گروه : | کاهش اشتها, کاهش کلسترول | چربی سوز گیاهی | چربی سوز, کاهش اشتها | مکمل |
تعداد در بسته : | ۶۰ عدد | ۶۰ عدد | 60 عدد | ۶۰ عدد |
کشور سازنده : | ایران | ایران | ایران | ایران |
شرکت سازنده : | کارن | داروسازی سینا فرآور | لابراتوار پرارین پارس | سلامت گستر آرتیمان |
تعداد سروینگ : | - | - | - | طبق دستور مصرف |
مقدار هر سروینگ : | - | - | - | طبق دستور مصرف |
محدودیت سنی : | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بالای 12 سال |
جنسیت مصرف کننده : | - | آقایان، بانوان | - | آقایان، بانوان |
مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد | دارد | - | دارد |






